近来权重蓝筹股的日子不是太好过,特别是保险三杰:中国人寿、中国平安、中国太保更是陷入是非圈内。从已经披露年报的中国平安、中国人寿来看,借助去年大牛市,保险公司投资收益率大幅提高,让其年报颇为靓丽,然而市场变幻莫测,今年以来,单边下跌的走势,使得保险公司的股市投资收益不再乐观,而市场对于保资减持的可能也甚为担忧。
3月26日,中国人寿首席投资官刘乐飞在业绩发布会上一句“中国人寿将在2008年调低权益类资产组合中股票及股票相关投资资产的占比”,被投资者视为减持“预警”,言论甫一出口,就令本已危如累卵的疲弱大盘加速跳水,特别是人寿重仓持有的品种更是闻风暴跌,也令市场重新审视和关注起一向是主要市场活跃资金的保险公司及保险公司持股的变化情况。
其实市场的恐慌并非没有道理,以中国人寿为例,2007年底中国人寿的投资组合中,股票的投资比例高达14.74%,比2006年底的7.31%超出一倍,在市况转差的情况下,追求稳健的保险资金在今年一季度以至接下来的时间里,调整投资组合结构,降低权益类品种投资比例完全合乎情理。而且并非仅有中国人寿一家表达“抛股票”的意愿,事实上另外两家保险巨头太保和新华保险在业绩说明时,也都或明或暗地给出了类似的讯号。如太保申明将采取风险审慎的投资态度,在低位时倾向于机动策略。新华资产管理公司权益投资部相关人士透露公司目前不会大规模从股市抽离资金,但为稳健运作根据市况调整入市比例是一定会的。这种调整除对所持股票种类的调整外,还包括降低入市比例。撤出市场的资金则用于投资基础建设及PE市场。结合市场表现,很可能保险公司从农历新年后就在陆续调整仓位并在持续,因此对保险公司持仓品种应提高警惕。
从目前已披露的年报来看,去年末,逾百家上市公司被保险资金持有。由于市况急剧下跌,这些持仓品种当中,仅泸天化、安泰科技等6只个股年初以来股价上涨,截至目前,全部持仓股年初以来平均跌去近30%。金融业仍然是保险公司持仓市值最大的行业,已披露的持仓市值达到733亿元。持仓市值较大的行业还有采掘业、金属非金属行业、机械设备行业等。
在大盘目前的点位,我们认为近期以中国人寿代表的险资应该不会盲目全面清仓手中的股票,虽然其中对流通盘小的和成长预期不佳而流通性较好的大盘股可能会加快减持,但对于一些目前市盈率仅有十几倍和高成长性的公司股票相信并不会随意在低位进行抛售,相反这类超跌的股票近期反弹的可能性是比较大的。
年报披露保险公司持仓情况一览
涨跌幅 (元)
证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例 今年 收盘价 基本每股收益(2007,末期)(元) 所属行业 (%) (%)
000001 深发展A 1 2655.15 1.56 -27.69 27.91 1.27 银行业
000002 万 科A 1 4657.01 0.79 -15.05 24.50 0.73 房地产开发与经营业
000429 粤高速A 1 500.00 1.19 -16.62 8.13 0.39 交通运输辅助业
000516 开元控股 1 59.99 0.67 -23.22 11.21 0.53 零售业
000520 长航凤凰 1 557.77 1.15 -26.56 8.96 0.55 石油加工及炼焦业
000525 红 太 阳 1 488.74 2.47 -14.59 12.88 0.07 化学原料及化学制品制造业
000528 柳 工 2 1436.04 5.46 -40.48 24.78 1.20 专用设备制造业
000550 江铃汽车 2 1442.28 7.12 -37.41 13.10 0.88 交通运输设备制造业
000558 莱茵置业 1 121.00 1.72 -16.08 10.49 0.45 房地产开发与经营业
000559 万向钱潮 1 404.99 0.79 -37.39 8.69 0.26 交通运输设备制造业
000563 陕国投A 1 540.00 2.50 -39.59 12.88 0.20 金融信托业
000600 建投能源 4 6500.00 54.52 -40.46 9.11 0.52 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000617 石油济柴 1 195.05 2.04 -57.33 16.37 0.41 普通机械制造业
000661 长春高新 1 199.99 2.18 -27.56 10.83 0.05 生物制品业
000723 美锦能源 1 121.00 1.61 -34.98 26.00 0.50 石油加工及炼焦业
000729 燕京啤酒 1 740.71 1.54 -20.90 16.65 0.37 饮料制造业
000731 四川美丰 1 200.00 1.19 -13.07 12.60 1.01 化学原料及化学制品制造业
000767 漳泽电力 2 2000.00 4.98 -33.39 8.22 0.37 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000839 中信国安 2 2059.75 4.73 -25.25 25.79 0.42 通信服务业
000852 江钻股份 1 118.19 1.18 -46.20 13.72 0.30 专用设备制造业
000895 双汇发展 1 966.27 3.29 -42.79 33.75 0.93 食品加工业
000897 津滨发展 1 1199.99 1.29 -32.27 10.20 0.06 公共设施服务业
000911 南宁糖业 1 300.00 2.38 7.20 17.42 0.49 食品加工业
000912 泸 天 化 3 328.89 1.23 17.32 23.64 0.78 化学原料及化学制品制造业
000932 华菱管线 1 500.00 0.44 -29.48 8.42 0.73 黑色金属冶炼及压延加工业
000960 锡业股份 2 1174.35 4.56 -48.77 33.84 1.12 有色金属冶炼及压延加工业
000962 东方钽业 1 150.00 0.77 -59.39 12.33 0.20 有色金属冶炼及压延加工业
000969 安泰科技 1 925.68 3.48 14.28 21.13 0.34 其他制造业
000978 桂林旅游 1 352.96 3.78 -31.38 16.05 0.30 旅游业
000988 华工科技 1 558.69 3.00 -23.08 10.53 0.15 其他电子设备制造业
002005 德豪润达 1 110.10 1.13 -17.30 14.39 0.19 电器机械及器材制造业
002007 华兰生物 1 576.86 3.25 -24.75 40.10 0.55 生物药品制造业
002009 天奇股份 1 138.35 1.81 -35.11 14.27 0.40 专用设备制造业
002013 中航精机 1 154.38 3.73 -30.46 14.86 0.33 交通运输设备制造业
002088 鲁阳股份 1 95.80 1.91 -15.14 37.89 0.99 非金属矿物制品业
002147 方圆支承 1 27.43 1.14 -15.36 37.75 0.82 普通机械制造业
002154 报 喜 鸟 2 39.99 1.67 -2.55 33.62 1.04 服装及其他纤维制品制造业
002156 通富微电 3 72.21 1.08 -45.35 11.81 0.34 电子元器件制造业
002171 精诚铜业 1 14.07 0.40 -39.57 18.17 0.56 有色金属冶炼及压延加工业
002172 澳洋科技 2 48.83 1.11 -35.38 36.17 1.54 纺织业
002180 万 力 达 1 5.74 0.51 -5.58 32.47 0.92 电器机械及器材制造业
002191 劲嘉股份 3 176.48 3.27 -35.87 21.29 0.81 印刷业
600000 浦发银行 2 19452.20 5.50 -33.05 35.35 1.26 银行业
600009 上海机场 2 6905.66 6.93 -39.23 22.80 0.88 交通运输辅助业
600010 包钢股份 1 600.00 0.22 -24.55 5.93 0.00 黑色金属冶炼及压延加工业
600016 民生银行 2 145201.75 12.00 -28.14 10.65 0.48 银行业
600017 日 照 港 1 147.47 0.64 -22.72 12.28 0.28 交通运输辅助业
600019 宝钢股份 2 17067.92 3.04 -35.03 11.33 0.73 黑色金属冶炼及压延加工业
600026 中海发展 1 1000.00 2.21 -30.01 25.91 1.38 水上运输业
600030 中信证券 2 57431.10 20.57 -44.76 49.31 4.01 证券、期货业
600033 福建高速 1 826.00 1.52 -16.84 7.90 0.42 公路运输业
600056 中国医药 1 85.04 0.81 -31.33 16.66 0.98 商业经纪与代理业
600063 皖维高新 1 200.00 1.39 -34.16 13.59 0.34 化学纤维制造业
600067 冠城大通 3 2428.53 7.95 -22.38 15.85 0.43 电器机械及器材制造业
600082 海泰发展 1 1610.00 8.12 -23.40 12.24 0.38 房地产开发与经营业
600087 长航油运 1 1292.14 3.51 -29.31 16.81 0.54 水上运输业
600123 兰花科创 2 1200.00 4.95 -29.55 33.07 1.41 煤炭采选业
涨跌幅 (元)
证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例 今年 收盘价 基本每股收益(2007,末期)(元) 所属行业 (%) (%)
600125 铁龙物流 3 1862.19 3.54 -31.66 8.98 0.36 铁路运输业
600141 兴发集团 1 400.00 4.16 -6.65 22.32 0.37 化学原料及化学制品制造业
600150 中国船舶 2 1195.33 8.87 -52.27 119.21 5.53 专用设备制造业
600160 巨化股份 1 220.00 0.82 -22.32 10.13 0.37 化学原料及化学制品制造业
600162 香江控股 2 1096.57 4.40 -30.32 17.12 0.36 房地产开发与经营业
600169 太原重工 1 923.64 4.82 -27.81 26.03 0.76 专用设备制造业
600206 有研硅股 1 123.04 1.40 -38.17 15.29 0.41 其他制造业
600219 南山铝业 2 1574.27 3.17 -42.75 15.18 0.87 有色金属冶炼及压延加工业
600246 万通地产 1 2400.00 15.45 -27.27 17.58 0.37 房地产开发与经营业
600268 国电南自 1 151.99 1.73 -12.26 18.17 0.40 专用设备制造业
600270 外运发展 2 716.56 2.17 -35.07 12.81 0.70 航空运输业
600315 上海家化 2 789.58 7.73 -27.64 35.00 0.76 化学原料及化学制品制造业
600317 营 口 港 1 428.17 1.89 -28.98 11.79 0.57 交通运输辅助业
600350 山东高速 2 2813.98 4.22 -32.83 6.71 0.35 公共设施服务业
600356 恒丰纸业 1 100.00 1.15 -21.20 9.85 0.23 造纸及纸制品业
600406 国电南瑞 1 600.16 4.02 -35.76 20.12 0.58 计算机应用服务业
600408 安泰集团 2 1161.43 5.15 -14.63 9.86 0.54 石油加工及炼焦业
600410 华胜天成 2 1255.62 11.64 -40.75 15.60 0.53 计算机应用服务业
600416 湘电股份 1 507.56 3.35 -43.26 17.29 0.31 普通机械制造业
600432 吉恩镍业 1 414.45 3.70 -27.64 73.58 3.70 有色金属冶炼及压延加工业
600439 瑞 贝 卡 1 450.00 3.25 -26.34 36.67 0.81 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
600459 贵研铂业 2 406.78 7.98 -45.76 32.05 1.12 有色金属冶炼及压延加工业
600479 千金药业 1 204.30 2.83 -31.11 30.12 1.15 医药制造业
600486 扬农化工 1 220.00 4.57 2.66 32.36 0.86 化学原料及化学制品制造业
600519 贵州茅台 1 609.35 1.49 -19.72 184.65 3.00 饮料制造业
600529 山东药玻 1 375.00 2.24 -32.85 9.79 0.44 非金属矿物制品业
600533 栖霞建设 1 750.00 3.10 -28.24 16.49 0.85 房地产开发与经营业
600535 天 士 力 1 963.72 4.52 -24.81 16.55 0.37 医药制造业
600547 山东黄金 2 567.36 7.32 -24.70 127.25 1.21 有色金属矿采选业
600583 海油工程 1 667.68 1.40 -14.50 44.53 1.13 采掘服务业
600586 金晶科技 1 700.00 6.42 -21.67 26.06 0.84 非金属矿物制品业
600597 光明乳业 1 318.59 1.03 -23.75 9.79 0.20 食品加工业
600649 原水股份 1 1382.22 1.24 -46.89 10.68 0.28 自来水的生产和供应业
600674 川投能源 3 2039.57 9.12 -27.44 23.35 0.15 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
